

| 室名称 | 面積 | 室名称 | 面積 |
| 玄関・ホール | 32u | 第1作業場 | 80u |
| 職員室(法人本部) | 36u | 第2作業場 | 46u |
| 男女更衣室 | 各10u | ボイラー室 | 21u |
| 医務静養室 | 14u | 工場・アイロンゾーン | 108u |
| 会議室 | 30u | 工場・ クリーニングゾーン |
110u |
| 食堂 | 54u | その他 | 160u |
| 談話室 | 36u |
| 室名称 | 面積 | 室名称 | 面積 |
| 玄関・ホール | 8u | 作業場 | 120u |
| 職員室 | 12u | 乾燥機ゾーン | 10u |
| 男女更衣室 | 各6u | フィニッシャーゾーン | 10u |
| 食堂 | 20u |
当事業所の各種機器は、様々な助成団体にご協力頂き、利用者の皆様に作業提供出しています。
は、日本財団助成により導入した機器。
は、奈良県障害者自立支援特別対策事業により導入した機器。
は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構助成により導入した機器。
は、大樹創業以降に導入した機器
は、大樹創設時に導入した機器。
現在も編集続行中!